作者:凌河区 点击次数:86 发布时间:2018-05-17 打印本页  关闭本页
序号 | 地 区 | 中央资金实施数(万元) | 中央资金结算数(万元) | 中央资金实施比例 | 中央资金结算比例 |
1 | 沈阳市 | 318.65 | 0.00 | 4.53% | 0.00 |
2 | 鞍山市 | 24.96 | 0.00 | 0.76% | 0.00 |
3 | 抚顺市 | 614.45 | 0.00 | 32.34% | 0.00 |
4 | 本溪市 | 57.68 | 0.00 | 6.48% | 0.00 |
5 | 丹东市 | 230.05 | 0.00 | 7.35% | 0.00 |
6 | 锦州市 | 523.99 | 0.00 | 10.99% | 0.00 |
7 | 营口市 | 122.585 | 0.00 | 4.43% | 0.00 |
8 | 阜新市 | 165.8 | 0.00 | 2.55% | 0.00 |
9 | 辽阳市 | 283.78 | 0.00 | 10.36% | 0.00 |
10 | 盘锦市 | 101.82 | 0.00 | 2.11% | 0.00 |
11 | 铁岭市 | 791.335 | 0.00 | 16.95% | 0.00 |
12 | 朝阳市 | 0.87 | 0.00 | 0.02% | 0.00 |
13 | 葫芦岛市 | 330.425 | 0.00 | 18.88% | 0.00 |
14 | 绥中 | 20.515 | 0.00 | 2.60% | 0.00 |
15 | 昌图 | 244.065 | 0.00 | 5.87% | 0.00 |
备注:实施进度数据由农机购置补贴管理软件系统中导出。从即日起每周进行通报,实施结算进度情况计入农机购置补贴政策落实延伸绩效管理考核。 |